PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | |||
1 | Fortaleza | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 | 72.9 |
2 | Luverdense-MT | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 70.8 |
3 | Icasa-CE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 43.8 |
4 | Paysandu | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 | 43.8 |
5 | Santa Cruz | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 39.6 |
6 | Salgueiro | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 39.6 |
7 | Águia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 28 | -7 | 39.6 |
8 | Treze-PB | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 35.6 |
9 | Cuiabá | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 33.3 |
10 | Guarany-CE | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 22.2 |
FORTALEZA EMPATA COM ÁGUIA EM MARABÁ!!!
Fortaleza empata com Águia em Marabá e se mantém na vice-liderançaEm partida válida pela 10ª rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do Fortaleza foi até o estádio Zinho de Oliveira na cidade de Marabá enfrentar o Águia local e acabou repetindo o placar da estréia na competição contra o mesmo Águia, no Presidente Vargas. 0 a 0.
Com o resultado o Fortaleza mantém a vice-liderança, agora com 21 pontos. Mesma pontuação daLuverdense que recebe amanhã oPaysandu, em Cuiabá.
Já a equipe do Águia chegou aos 13 pontos e ocupa a sexta colocação, dois pontos a frente do Icasa.
Na próxima rodada o Fortaleza recebe a líder Luverdense, no estádio Presidente Vargas, às 17 horas. Já oÁguia, vai até o estádio Presidente Dutra, enfrentar o Cuiabá no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 16 horas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário