Parazão 2012 – Classificação do returno
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Remo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2° | Independente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
3° | São Francisco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
4° | Cametá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
5° | Paissandu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
6° | Águia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44.4 |
7° | São Raimundo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
8° | Tuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário